College Basketball Public Betting Trends & Daily Consensus Picks
NCAA Basketball Public Bets Monday, Jan. 18
College Basketball Splits | |||||||||
Monday, January 18, 2021 | |||||||||
Teams | Point Spread | % Handle | % Bets | Total Points | % Handle | % Bets | Moneyline | % Handle | % Bets |
UNC Wilmington | -2 | 96% | 92% | Over 144.0 | 79% | 58% | -134 | 91% | 72% |
Towson | +2 | 4% | 8% | Under 144.0 | 21% | 42% | +112 | 9% | 28% |
St. John’s | +7.5 | 42% | 36% | Over 140.5 | 53% | 63% | +255 | 5% | 5% |
UConn | -7.5 | 58% | 64% | Under 140.5 | 47% | 37% | -315 | 95% | 95% |
Western Carolina | -2 | 86% | 72% | Over 163.0 | 30% | 28% | -134 | 75% | 52% |
Samford | +2 | 14% | 28% | Under 163.0 | 70% | 72% | +112 | 25% | 48% |
St. Joseph’s | +2 | 30% | 11% | Over 145.0 | 28% | 34% | +112 | 34% | 37% |
La Salle | -2 | 70% | 89% | Under 145.0 | 72% | 66% | -134 | 66% | 63% |
Arkansas-Pine Bluff | +3.5 | 50% | 43% | Over 141.5 | 14% | 35% | +143 | 29% | 29% |
Alcorn State | -3.5 | 50% | 57% | Under 141.5 | 86% | 65% | -175 | 71% | 71% |
Mississippi Valley State | +22.5 | 21% | 34% | Over 143.5 | 36% | 46% | +1900 | 72% | 12% |
Southern University | -22.5 | 79% | 66% | Under 143.5 | 64% | 54% | -10000 | 28% | 88% |
Citadel | +13 | 73% | 77% | Over 162.5 | 84% | 59% | +650 | 28% | 10% |
UNC Greensboro | -13 | 27% | 23% | Under 162.5 | 16% | 41% | -1115 | 72% | 90% |
Florida State | +3 | 67% | 56% | Over 141.0 | 84% | 87% | +130 | 34% | 50% |
Louisville | -3 | 33% | 44% | Under 141.0 | 16% | 13% | -157 | 66% | 50% |
VMI | +7.5 | 88% | 76% | Over 142.5 | 81% | 77% | +275 | 14% | 9% |
East Tennessee State | -7.5 | 12% | 24% | Under 142.5 | 19% | 23% | -360 | 86% | 91% |
Grambling St | +5 | 76% | 53% | Over 136.5 | 38% | 76% | +180 | 29% | 24% |
Prairie View A&M | -5 | 24% | 47% | Under 136.5 | 62% | 24% | -225 | 71% | 76% |
Kansas | +9 | 75% | 65% | Over 141.0 | 70% | 83% | +350 | 23% | 14% |
Baylor | -9 | 25% | 35% | Under 141.0 | 30% | 17% | -480 | 77% | 86% |
Wyoming | -3 | 89% | 80% | Over 137.5 | 46% | 69% | -159 | 91% | 78% |
Air Force | +3 | 11% | 20% | Under 137.5 | 54% | 31% | +130 | 9% | 22% |
New Mexico | +12 | 22% | 24% | Over 139.0 | 92% | 70% | +600 | 5% | 4% |
UNLV | -12 | 78% | 76% | Under 139.0 | 8% | 30% | -910 | 95% | 96% |
Provided by DraftKings Sportsbook |
- DRAFTKINGS SPORTSBOOK
FREE $1,000 BONUS!
- WILLIAM HILL
FREE $500 BET
- POINTSBET SPORTSBOOK
$1,500 FREE BET
- FANDUEL SPORTSBOOK
RISK-FREE $1,000 BET!
- FOX BET
FREE $1,000 BONUS!